後天性免疫不全症候群

病型

無症候性キャリア AIDS 合計 無症候性キャリア AIDS 合計
2006 1 10 11 1 1 2 13
2007 7 7 14 3 1 4 18
2008 4 4 8 3 1 4 12
2009 1 2 3 0 2 2 5
2010 4 2 6 2 1 3 9
2011 6 3 9 0 2 2 11
2012 4 2 6 2 1 3 9
2013 7 7 14 3 0 3 17
2014 8 1 9 1 0 1 10
2015 5 0 5 1 0 1 6
2016 5 5 10 1 0 1 11
2017 7 4 11 0 1 1 12
2018 5 6 11 0 1 1 12
2019 3 5 8 0 0 0 8
2020 6 1 7 2 0 2 9
2021 3 3 6 0 0 0 6
2022 4 0 4 0 0 0 4
2023 2 0 2 0 0 0 2
2024 0 2 2 0 0 0 2
合計 82 64 146 19 11 30 176

国籍別

男女計
日本 海外 不明 小計 日本 海外 不明 小計 日本 海外 不明 合計
2006 0 11 0 11 0 2 0 2 0 13 0 13
2007 0 14 0 14 0 4 0 4 0 18 0 18
2008 7 1 0 8 3 0 2 5 10 1 2 13
2009 3 0 1 4 0 1 1 2 3 1 2 6
2010 3 0 3 6 1 0 2 3 4 0 5 9
2011 9 0 1 10 0 0 2 2 9 0 3 12
2012 6 1 0 7 1 0 2 3 7 1 2 10
2013 9 0 5 14 2 0 1 3 11 0 6 17
2014 9 0 0 9 0 0 1 1 9 0 1 10
2015 5 0 0 5 0 0 1 1 5 0 1 6
2016 10 0 2 12 1 0 0 1 11 0 2 13
2017 9 0 2 11 0 0 1 1 9 0 3 12
2018 11 0 1 12 1 0 1 2 12 0 2 14
2019 6 0 2 8 0 0 0 0 6 0 2 8
2020 6 0 1 7 0 0 2 2 6 0 3 9
2021 4 0 2 6 0 0 0 0 4 0 2 6
2022 4 0 1 5 0 0 0 0 4 0 1 5
2023 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2
2024 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2
合計 109 22 22 153 8 11 13 32 117 33 35 185

年齢階級別

男女計
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70< 合計 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70< 合計 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70< 合計
2006 0 0 0 4 2 4 1 0 11 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 2 4 1 0 13
2007 0 0 3 6 1 2 2 0 14 0 0 0 3 1 0 0 0 4 0 0 3 9 2 2 2 0 18
2008 0 0 0 3 1 2 2 0 8 0 0 1 1 1 2 0 0 5 0 0 1 4 2 4 2 0 13
2009 0 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 3 2 1 0 0 6
2010 0 0 0 1 3 2 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 4 3 2 0 0 9
2011 0 0 2 4 1 1 2 0 10 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 5 2 1 2 0 12
2012 0 0 1 4 1 1 0 0 7 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 3 4 2 1 0 0 10
2013 0 0 5 4 1 4 0 0 14 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 6 4 2 4 1 0 17
2014 0 0 2 5 2 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 5 2 0 0 0 10
2015 0 0 1 1 3 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0 0 0 6
2016 0 0 3 3 1 1 3 1 12 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 3 1 1 3 1 13
2017 0 0 4 2 1 2 0 2 11 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 2 1 3 0 2 12
2018 0 0 2 3 2 3 2 0 12 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 3 3 3 3 2 0 14
2019 0 0 1 2 1 3 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 0 1 8
2020 0 0 2 2 1 1 1 0 7 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 3 3 1 1 1 0 9
2021 0 0 1 4 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 6
2022 0 0 1 1 2 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 5
2023 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2024 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
合計 2 0 29 51 27 27 13 4 153 0 0 10 10 7 4 1 0 32 2 0 39 61 34 31 14 4 185

感染地別

男女計
日本 外国 不明 小計 日本 外国 不明 小計 日本 外国 不明 合計
2006 10 1 0 11 0 1 1 2 10 2 1 13
2007 7 4 3 14 0 3 1 4 7 7 4 18
2008 5 2 1 8 3 1 1 5 8 3 2 13
2009 2 1 1 4 0 1 1 2 2 2 2 6
2010 4 1 1 6 1 1 1 3 5 2 2 9
2011 8 2 0 10 0 1 1 2 8 3 1 12
2012 6 0 1 7 1 1 1 3 7 1 2 10
2013 10 2 2 14 2 0 1 3 12 2 3 17
2014 9 0 0 9 0 1 0 1 9 1 0 10
2015 4 1 0 5 0 0 1 1 4 1 1 6
2016 4 4 4 12 1 0 0 1 5 4 4 13
2017 10 0 1 11 0 0 1 1 10 0 2 12
2018 8 2 2 12 0 0 2 2 8 2 4 14
2019 6 1 1 8 0 0 0 0 6 1 1 8
2020 4 1 2 7 0 1 1 2 4 2 3 9
2021 6 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 6
2022 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 5
2023 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2
2024 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2
合計 109 22 22 153 8 11 13 32 117 33 35 185

性・感染経路別

男女計
異性間
性的接触
同性間
性的接触
静注
薬物使用
母子感染 輸血 その他 不明 小計 異性間
性的接触
同性間
性的接触
静注
薬物使用
母子感染 輸血 その他 不明 小計 異性間
性的接触
同性間
性的接触
静注
薬物使用
母子感染 輸血 その他 不明 合計
2006 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
2007 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4
2008 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2
2009 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2
2010 0 0 1 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4 5
2011 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2012 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2013 0 0 1 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 5
2014 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
2016 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
2017 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2
2018 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3
2019 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
2020 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 3
2021 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
合計 0 0 2 0 0 0 35 37 0 0 1 0 0 0 8 9 0 0 3 0 0 0 43 46

国籍・感染経路別

日本 外国 不明 国籍計
異性間
性的接触
同性間
性的接触
静注
薬物使用
母子感染 輸血 その他 不明 小計 異性間
性的接触
同性間
性的接触
静注
薬物使用
母子感染 輸血 その他 不明 小計 異性間
性的接触
同性間
性的接触
静注
薬物使用
母子感染 輸血 その他 不明 小計 異性間
性的接触
同性間
性的接触
静注
薬物使用
母子感染 輸血 その他 不明 合計
2006 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
2007 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 4
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2
2010 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 4 5
2011 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2012 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2
2013 0 0 1 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4 5
2014 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2
2018 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3
2019 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3
2020 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3
2021 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2
合計 0 0 1 0 0 0 19 20 0 0 2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 22 22 0 0 3 0 0 0 43 46