後天性免疫不全症候群

病型

AIDS 無症候性キャリア その他 合計 AIDS 無症候性キャリア その他 合計
2006 10 1 0 11 1 1 0 0 13
2007 7 7 0 14 1 3 0 0 18
2008 4 4 0 8 1 3 0 0 12
2009 2 1 0 3 2 0 0 0 5
2010 2 4 0 6 1 2 0 0 9
2011 3 6 0 9 2 0 0 0 11
2012 2 4 0 6 1 2 0 0 9
2013 7 7 0 14 0 3 0 0 17
2014 1 8 0 9 0 1 0 0 10
2015 0 5 0 5 0 1 0 0 6
2016 5 5 0 10 0 1 0 0 11
2017 4 7 0 11 1 0 0 0 12
2018 6 5 0 11 1 0 0 0 12
2019 5 3 0 8 0 0 0 0 8
2020 1 6 0 7 0 2 0 0 9
2021 3 3 0 6 0 0 0 0 6
2022 0 5 0 5 0 0 0 0 5
2023 0 2 0 2 0 0 0 0 2
2024 2 0 2 4 0 0 0 0 4
合計 64 83 0 149 11 19 0 30 179

国籍別

男女計
日本 海外 不明 小計 日本 海外 不明 小計 日本 海外 不明 合計
2006 9 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 9
2007 10 3 0 13 0 2 0 2 10 5 0 15
2008 8 0 0 8 3 2 0 5 11 2 0 13
2009 3 1 0 4 0 1 1 2 3 2 1 6
2010 3 3 0 6 1 2 0 3 4 5 0 9
2011 9 1 0 10 0 2 0 2 9 3 0 12
2012 6 0 1 7 1 2 0 3 7 2 1 10
2013 9 5 0 14 2 1 0 3 11 6 0 17
2014 9 0 0 9 0 1 0 1 9 1 0 10
2015 5 0 0 5 0 1 0 1 5 1 0 6
2016 10 2 0 12 1 0 0 1 11 2 0 13
2017 9 2 0 11 0 1 0 1 9 3 0 12
2018 11 1 0 12 1 1 0 2 12 2 0 14
2019 6 2 0 8 0 0 0 0 6 2 0 8
2020 6 1 0 7 0 2 0 2 6 3 0 9
2021 4 2 0 6 0 0 0 0 4 2 0 6
2022 4 1 0 5 0 0 0 0 4 1 0 5
2023 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
2024 2 1 1 4 0 0 0 0 2 1 1 4
合計 125 23 2 150 9 17 1 27 134 40 3 177

年齢階級別

男女計
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70< 合計 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70< 合計 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70< 合計
2006 0 0 0 4 2 4 1 0 11 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 2 4 1 0 13
2007 0 0 3 6 1 2 2 0 14 0 0 0 3 1 0 0 0 4 0 0 3 9 2 2 2 0 18
2008 0 0 0 3 1 2 2 0 8 0 0 1 1 1 2 0 0 5 0 0 1 4 2 4 2 0 13
2009 0 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 3 2 1 0 0 6
2010 0 0 0 1 3 2 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 4 3 2 0 0 9
2011 0 0 2 4 1 1 2 0 10 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 5 2 1 2 0 12
2012 0 0 1 4 1 1 0 0 7 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 3 4 2 1 0 0 10
2013 0 0 5 4 1 4 0 0 14 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 6 4 2 4 1 0 17
2014 0 0 2 5 2 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 5 2 0 0 0 10
2015 0 0 1 1 3 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0 0 0 6
2016 0 0 3 3 1 1 3 1 12 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 3 1 1 3 1 13
2017 0 0 4 2 1 2 0 2 11 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 2 1 3 0 2 12
2018 0 0 2 3 2 3 2 0 12 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 3 3 3 3 2 0 14
2019 0 0 1 2 1 3 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 0 1 8
2020 0 0 2 2 1 1 1 0 7 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 3 3 1 1 1 0 9
2021 0 0 1 4 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 6
2022 0 0 1 1 2 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 5
2023 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2024 0 0 3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4
合計 0 0 31 53 27 27 13 4 155 0 0 10 10 7 4 1 0 32 0 0 41 63 34 31 14 4 187

感染地別

男女計
日本 外国 不明 小計 日本 外国 不明 小計 日本 外国 不明 合計
2006 9 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 9
2007 10 3 0 13 0 2 0 2 10 5 0 15
2008 8 0 0 8 3 2 0 5 11 2 0 13
2009 3 1 0 4 0 0 1 1 3 1 1 5
2010 3 3 0 6 1 2 0 3 4 5 0 9
2011 9 1 0 10 0 2 0 2 9 3 0 12
2012 6 -1 1 6 1 2 0 3 7 1 1 9
2013 9 5 0 14 2 1 0 3 11 6 0 17
2014 9 0 0 9 0 1 0 1 9 1 0 10
2015 5 0 0 5 0 1 0 1 5 1 0 6
2016 10 2 0 12 1 0 0 1 11 2 0 13
2017 9 2 0 11 0 1 0 1 9 3 0 12
2018 11 1 0 12 1 1 0 2 12 2 0 14
2019 6 2 0 8 0 0 0 0 6 2 0 8
2020 6 1 0 7 0 2 0 2 6 3 0 9
2021 4 2 0 6 0 0 0 0 4 2 0 6
2022 4 1 0 5 0 0 0 0 4 1 0 5
2023 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
2024 2 0 1 3 0 0 0 0 2 0 1 3
合計 125 23 2 150 9 17 1 27 134 40 3 177

性・感染経路別

男女計
異性間
性的接触
同性間
性的接触
静注
薬物使用
母子感染 輸血 その他 不明 小計 異性間
性的接触
同性間
性的接触
静注
薬物使用
母子感染 輸血 その他 不明 小計 異性間
性的接触
同性間
性的接触
静注
薬物使用
母子感染 輸血 その他 不明 合計
2006 6 4 0 0 0 2 3 15 2 0 0 0 0 0 0 2 8 4 0 0 0 2 3 17
2007 8 5 0 0 0 3 3 19 3 0 0 0 0 1 1 5 11 5 0 0 0 4 4 24
2008 4 3 0 0 0 0 1 8 4 0 0 0 0 0 1 5 8 3 0 0 0 0 2 13
2009 2 1 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 2 6
2010 1 1 1 0 0 1 3 7 2 0 0 0 0 0 1 3 3 1 1 0 0 1 4 10
2011 6 5 0 0 0 0 1 12 2 0 0 0 0 0 0 2 8 5 0 0 0 0 1 14
2012 4 2 0 0 0 0 2 8 3 0 0 0 0 0 0 3 7 2 0 0 0 0 2 11
2013 7 3 1 0 0 0 4 15 3 0 0 0 0 0 0 3 10 3 1 0 0 0 4 18
2014 5 2 0 0 0 0 2 9 1 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0 0 0 0 2 10
2015 3 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 0 0 0 0 1 6
2016 6 2 0 0 0 0 4 12 1 0 0 0 0 0 0 1 7 2 0 0 0 0 4 13
2017 3 8 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 1 1 3 8 0 0 0 0 2 13
2018 9 5 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 2 2 9 5 0 0 0 0 3 17
2019 2 3 0 0 0 1 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 3 9
2020 0 5 0 0 0 1 2 8 1 0 1 0 0 0 0 2 1 5 1 0 0 1 2 10
2021 2 2 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 6
2022 1 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 5
2023 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
2024 0 1 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4
合計 70 59 2 0 0 8 36 175 23 0 1 0 0 1 8 33 93 59 3 0 0 9 44 208

国籍・感染経路別

日本 外国 不明 国籍計
異性間
性的接触
同性間
性的接触
静注
薬物使用
母子感染 輸血 その他 不明 小計 異性間
性的接触
同性間
性的接触
静注
薬物使用
母子感染 輸血 その他 不明 小計 異性間
性的接触
同性間
性的接触
静注
薬物使用
母子感染 輸血 その他 不明 小計 異性間
性的接触
同性間
性的接触
静注
薬物使用
母子感染 輸血 その他 不明 合計
2006 5 3 0 0 0 2 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 2 3 13
2007 6 4 0 0 0 2 2 14 3 1 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0 0 0 3 3 20
2008 7 3 0 0 0 0 1 11 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0 2 13
2009 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 2 6
2010 1 1 0 0 0 1 2 5 2 0 1 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 4 10
2011 5 4 0 0 0 0 1 10 3 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 1 14
2012 5 2 0 0 0 0 1 8 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 7 2 0 0 0 0 2 11
2013 6 3 0 0 0 0 3 12 4 0 1 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 1 0 0 0 4 18
2014 5 2 0 0 0 0 2 9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 2 10
2015 3 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 6
2016 6 1 0 0 0 0 4 11 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 4 13
2017 3 7 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 2 13
2018 8 5 0 0 0 0 2 15 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0 0 0 0 3 17
2019 2 1 0 0 0 1 3 7 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 3 9
2020 0 5 0 0 0 1 1 7 1 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 1 2 10
2021 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 6
2022 1 3 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 5
2023 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
2024 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 4
合計 68 51 0 0 0 7 26 152 19 7 3 0 0 1 15 45 1 0 0 0 0 0 2 3 88 58 3 0 0 8 43 200